Одиночный грузовик имел снаряженную массу 9 050 кг и полную массу 18 000 кг. На шоссе мог развивать максимальную скорость 100 км/ч. Он был обут в шоссейные шины размерностью 11.00 R20.
В салоне новая передняя панель и центральная консоль из светлого пластика сочетаются с темными деталями интерьера. Конструкторы предусмотрели лишь одно спальное место, но это временное решение для прототипа. Урал-6363 позиционировали как более дешевого конкурента продукции завода МАЗ. Но планам не суждено было сбыться: выход в новый сегмент тогда посчитали слишком рискованным.

| олесная формула | 4×2 | |
| Полная масса, кг | 18000 | |
| Распределение полной массы автомобиля, кг | на переднюю ось | 6500 |
| на задний мост | 11500 | |
| Масса перевозимого груза, кг | 8800 | |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 20000 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | |
| Двигатель | ЯМЗ-7601.10 дизельный с турбонаддувом | |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 220 (300) при 1900 мин-1 | |
| Трансмиссия | девятиступенчатая коробка передач ЯМЗ-239 | |
| Платформа | металлическая, с откидными бортами, оборудована тентом | |
| Внутренние размеры платформы, мм | длина | 6100 |
| ширина | 2420 | |
| высота | 700 | |
| Кабина | двухместная, Повышенной комфортности, с одним или двумя спальными местами | |
| Шины | 11.00 R 20 149/145J | |
| Емкость топливного бака, л | 335 | |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | длина | 8549 |
| ширина | 2550 | |
| высота | 4000 |

