Автогудронатор АС-C41R предназначен для распределения асфальтовых и битумных покрытий на различных поверхностях.
Автогудронатор — основные характеристики:
— Емкость бака: до 2000 литров
— Способы нагрева: горелка, электрообогрев
— Производительность: до 1000 м²/час
— Типы покрытий: горячий, холодный битум
Автогудронатор — преимущества:
— Высокая производительность и эффективность.
— Удобство в использовании и обслуживании.
— Компактные размеры для маневренности на строительных площадках.
С помощью этого устройства можно эффективно обрабатывать большие площади, обеспечивая равномерное распределение материала. АС-C41R позволяет сократить время и трудозатраты на выполнение работ, что делает его незаменимым инструментом для дорожных организаций.
Управление автогудронатором обычно интуитивно понятное, а сам процесс нанесения покрытия позволяет достигать высокой степени качества. Это соотношение производительности и надежности делает АС-C41R популярным выбором среди специалистов в области дорожного строительства.
Технические характеристики автогудронатора АС-C41R
| Базовое шасси | ГАЗ-NEXT АС-C41R |
| Номинальная вместимость цистерны, м3 | 3,5 |
| Толщина листа металла цистерны, мм | 4,0 мм. |
| Толщина теплоизоляционного слоя, мм | 50 — база100 и 150 — опция |
| Материал облицовки | Нержавеющий лист |
| Привод подъём / опускание распределителя | Гидравлический |
| Привод открывание / закрывание форсунок | Гидравлический |
| Битумный насос | Шестерённый |
| Разогрев битума в цистерне | Дизельной горелкой с ручным управлением / С автоматическим управлением |
| Разогрев технологического остатка | Ручной горелкой через дополнительную жаровую трубу расположенную под основной |
| Розлив битума | Распределитель циркуляционного типа |
| Система автоматического управления | Отсутствует / Имеется |
| САУ 020 | С аналоговым управлением и пленочной клавиатурой |
| САУ 020.1 | С сенсорным экраном |
| САУ 030 | Планшет с беспроводным управлением |
| Число форсунок, шт | 21 |
| Тип сопла форсунок | Универсальные |
| Максимальная ширина розлива, м | 4,0 |
| Изменение ширины розлива | Кратное 0,19 м |
| Система очистки битумных коммуникаций | Промывка дизельным топливоми продувка сжатым воздухом |
| Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадкас поручнями безопасности |
| Ручной распылитель материала (с циркуляцией) | Имеется / Отсутствует |
| Ручная горелка | Имеется / Отсутствует |


